IPO3 VA9 BSZS 2017 Vaiko vom Suentelstein IPO3 2012 SZ 2286290 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire Groß, gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, sehr gute Gebäudeverhältnisse, sehr guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, sehr gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, sehr gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Gerade tretend, flach über den Boden gehende Gänge mit sehr kraftvollem Nachschub, sehr guter Rückenübertragung und freiem Vortritt, bei sehr guter Erhabenheit. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. V. Geprägestarker Rüde mit sehr guten Gesamtaufbau und sehr gutem Bewegungsablauf. | SchH3 VA(BSZS+DK+NL) Fred vom Rumbachtal SchH3 2009 SZ 2237270 HD-SV: HD a-normal (a1) () Sire | SCHH3, FH1 VA2 Yerom vom Haus Salihin SCHH3, FH1 2005 SZ 2165494 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire |
SCHH3 V11 VA3(NL) Zaira vom Rumbachtal SCHH3 2005 SZ 2169585 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
IPO2, SchH1 V Nancie vom Suentelstein IPO2, SchH1 2010 SZ 2259920 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SCHH3 V, (SG5 BSZS JHKR 2009) Nelson vom Frankengold SCHH3 2007 SZ 2209120 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SchH3 V (LGZS) Nora vom Suentelstein SchH3 2007 SZ 2197514 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SchH1 V Fina du val d’Anzin SchH1 2010 LOF 636256 HD- Dam | SCHH3, IPO3 VA1 Remo vom Fichtenschlag SCHH3, IPO3 2007 SZ 2208401 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3 V Ray vom Fichtenschlag SCHH3 2004 SZ 2154538 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3 V Thora vom Fichtenschlag SCHH3 2005 SZ 2157843 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SCHH2, COMPP VA2(NL) SG7 Dginy du Pre Moussey SCHH2, COMPP 2008 LOF 613886 HD-SV: HD a-Ausland (a6) Dam | SCHH3 VA2 FRA 2007 Adel du Val D’Anzin SCHH3 2005 LOF 578056 (SZ 2236925) HD-SV: HD a-Frankreich (a6) () Sire | |
SCHH1 Bid’jeez du Pré Moussey SCHH1 2006 LOF 593470 HD-Normal Dam |