QUEEN VON LEAA
IGP1 Kkl aprobado
Nacimiento 02 de marzo de 2020

| OPI3 VA6 SAS Lars du val d’anzin IPO3 2015LOF 698550 (SZ 2344296) HD-SV: Semental HD a-normal Groß, kräftig, guter Typ, maskulines Gepräge. Hoher Widerrist, richtige Kruppe in Länge und Lage, sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, vollendete Brustverhältnisse, gerade Front. Korrekt tretend zeigt er temperamentvolle Gänge mit viel Raumgewinn. TSB ausgeprägt V. Besonders ausdrucksvoller Rüde mit harmonischer Gesamterscheinung. | OPI3 VA9 BSZS 2017 Vaiko de Suentelstein IPO3 2012SZ 2286290 HD-SV: Padre HD a-normal (a1 ) | SchH3 VA(BSZS, DK, NL) Fred de Rumbachtal SchH3 2009SZ 2237270 HD-SV: HD a-normal (a1) () Padre |
| OPI2, SchH1 V Nancie de Suentelstein IPO2, SchH1 2010SZ 2259920 HD-SV: HD a-rápido normal (a2) Presa | ||
| SchH1 V Fina du val d’Anzin (2010) SchH1 2010LOF 636256 HD- Presa | SCHH3, OPI3 VA Remo vom Fichtenschlag SCHH3, IPO3 2007SZ 2208401 HD-SV: HD a-normal (a1) Padre | |
| SCHH2, COMP VA2(NL) SG7 Dginy du Pre Moussey SCHH2, COMPP 2008LOF 613886 HD-SV: Presa HD a-Ausland (a6 ) | ||
| OPI1 SG Urana von Ghattas IPO1 2013SBCPA 197769 HD-SV: Presa HD a-normal (a1) | SCH3 VA Enósquido de Amasis SCHH3 2009SHSB 677930 (SZ 2258762)(CSZ 8003078) HD-SV: HD a-normal (a1) Toro | SCH3 VA1 Jefe de Bad-Boll SCHH3 2005SZ 2169889 HD-SV: HD a-normal (a1) Padre |
| SCH1 En Bali de Amasis SCHH1 2006SHSB 646407 HD-SV: HD a-rápido normal (a2) Presa | ||
| OPI1 SG BELLA VON GHATTAS IPO1 2010SBCPA 192325 (CBKC 6345/SP/27850) HD-SV: Presa HD a-normal (Brasil ) | SCHH3, IPO2 VA9 2X VA1(CN) Furbo degli Achei (2006) SCHH3, IPO2 2006LOI 07/51437 (SZ2213251) (CSZ 8002354) HD-SV: HD a-normal (a1) Toro | |
| 1 de septiembre V Valentini von Ghattas SCHH 1 2006CBPA 0514SP HD-SV: Presa HD a-rápida normal (a2) |

2015
2010