VA tell von Ghattas HD- Sire | No information about the sire HD- Sire | No information about the sire HD- Sire |
No information about the dam HD- Dam | ||
No information about the dam HD- Dam | No information about the sire HD- Sire | |
No information about the dam HD- Dam | ||
IGP1 SG Monna von Sieger Kan IGP1 2019 RGCH 65797 HD-SV: HD a-normal (a1) (Chile) Dam | IPO3 VA Gary vom Hühnegrab IPO3 2013 SZ 2293412 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SchH3, IPO3 VA Omen vom Radhaus SchH3, IPO3 2009 JR 734148 (SZ 2267318) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH1 V Jalmari vom Hühnegrab SCHH1 2009 SZ 2244719 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | ||
IPO 1 V Zelien vom Haus Cerba IPO 1 2014 SZ 2303536 HD-SV: HD a-Ausland (a6) Dam | IPO3 VA Willas vom Grafenbrunn IPO3 2011 SZ 2275682 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | |
IPO2, SchH1 V Taya vom Haus Cerba IPO2, SchH1 2009 SZ 2236240 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam |