PI 1 SG Blu degli Achei OPI 1 2012 ROI 12/106202 HD-HD.B (1) señor | SchH2 V Landos vom Quartier Latin SchH2 2009 SZ 2246188 (ROI 12/42663) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3, IPO2 VA9 2X VA1 (CN) Furbo degli Achei (2006) SCHH3, IPO2 2006 LOI 07/51437 (SZ2213251) (CSZ 8002354) HD-SV: HD a-normal (a1) Padre |
SCHH2 VA7 Ussi von Pallas Athene SCHH2 2006 SZ 2184261 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | ||
IPO1 Joschy degli Achei OPI1 2009 LOi 09/154438 HD-FCI: B 1/2 presa | SCHH1 SG Fimo di Ca’San Marco SCHH1 2007 LOI 07/98213 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | |
OPI 1 Nunka degli achei OPI 1 2005 LOI 06/98144 HD- Represa | ||
Brisa von leaa HD- Presa | IPO1 V47 BSZS 2016 Igit du val d’Anzin IPO1 2013 LOF 676875 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3, IPO3 VA Saabat von Aurelius SCHH3, IPO3 2010 SZ 2257868 (DS 65023) (CSZ 8003150) HD-SV: HD a-normal (a1) Padre |
SchH1 VA1 FRA 2013 Fidjy du Val D’Anzin SchH1 2010 LOF 636255 HD-SV: HD a-Ausland (a6) () Represa | ||
IPO1 SG Pebbles von Leaa OPI1 2013 FCMK 2693-F HD-SV: Presa HD a-normal (Brasil) | SCHH3, RCI3 VA2 Iliano vom Fichtenschlag SCHH3, RCI3 2009 SZ 2241909 HD-SV: HD a-rápido normal (a2) Sire | |
SCHH 1 SG Erle Vierhundert Hertz SCHH 1 2007 SZ 2204486 HD-SV: HD normal (A1) Dam |