IGP1 Need registration number Gattuso de Domus Didacus IGP1 Need registration number 2019 LOP HD-SV: HD a-normal (a1) () Sire | IPO3 VA1 BSZS 2021 Mondo di Casa Palomba IPO3 2016 ROI 16/193609 (SZ 2347226) HD-SV: HD a-normal (a1) () Sire | IPO3 VA1 BSZS Willy vom Kuckucksland IPO3 2013 SZ 2292960 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
IPO1 SG Nita della Valcuvia (2012) IPO1 2012 ROI 12/154858 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
V1 PT 2019 Shenhua de Domus Didacus 2016 LOP 533730 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) () Dam | SCHH1, IPO2 VA1 (PT, MX) Buonanotte de Domus Didacus SCHH1, IPO2 2010 LOP 435014 (SZ 2284286) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
IPO1 V1 PT 2017 & 2018 Panna Cotta de Domus Didacus IPO1 2014 HD-SV: HD a-normal (a1) () Dam | ||
Brisa von leaa HD- Dam | IPO1 V47 BSZS 2016 Igit du val d’Anzin IPO1 2013 LOF 676875 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3, IPO3 VA Saabat von Aurelius SCHH3, IPO3 2010 SZ 2257868 (DS 65023) (CSZ 8003150) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SchH1 VA1 FRA 2013 Fidjy du Val D’Anzin SchH1 2010 LOF 636255 HD-SV: HD a-Ausland (a6) (France) Dam | ||
IPO1 SG Pebbles von Leaa IPO1 2013 FCMK 2693-F HD-SV: HD a-normal (Brazil) Dam | SCHH3, RCI3 VA2 Iliano vom Fichtenschlag SCHH3, RCI3 2009 SZ 2241909 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | |
SCHH 1 SG Erle Vierhundert Hertz SCHH 1 2007 SZ 2204486 HD-SV: HD normal (A1) Dam |