IPO3 VA6 SAS Lars du val d’anzin IPO3 2015 LOF 698550 (SZ 2344296) HD-SV: HD a-normal Sire Groß, kräftig, guter Typ, maskulines Gepräge. Hoher Widerrist, richtige Kruppe in Länge und Lage, sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, vollendete Brustverhältnisse, gerade Front. Korrekt tretend zeigt er temperamentvolle Gänge mit viel Raumgewinn. TSB ausgeprägt V. Besonders ausdrucksvoller Rüde mit harmonischer Gesamterscheinung. | IPO3 VA9 BSZS 2017 Vaiko vom Suentelstein IPO3 2012 SZ 2286290 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SchH3 VA(BSZS, DK, NL) Fred vom Rumbachtal SchH3 2009 SZ 2237270 HD-SV: HD a-normal (a1) () Sire |
IPO2, SchH1 V Nancie vom Suentelstein IPO2, SchH1 2010 SZ 2259920 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | ||
SchH1 V Fina du val d’Anzin SchH1 2010 LOF 636256 HD- Dam | SCHH3, IPO3 2x VA1 Remo vom Fichtenschlag SCHH3, IPO3 2007 SZ 2208401 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH2, COMPP VA2(NL) SG7 Dginy du Pre Moussey SCHH2, COMPP 2008 LOF 613886 HD-SV: HD a-Ausland (a6) Dam | ||
Urana von Ghattas 2013 SBCPA 197769 HD- Dam | SCHH3 VA Enosch von Amasis SCHH3 2009 SHSB 677930 (SZ 2258762)(CSZ 8003078) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3 VA1 Ober von Bad-Boll SCHH3 2005 SZ 2169889 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH1 V Bali von Amasis SCHH1 2006 SHSB 646407 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | ||
IPO1 SG BELLA VON GHATTAS IPO1 2010 SBCPA 192325 (CBKC 6345/SP/27850) HD-SV: HD a-normal (Brazil) Dam | SCHH3, IPO2 VA9 2X VA1(CN) Furbo degli Achei (2006) SCHH3, IPO2 2006 LOI 07/51437 (SZ2213251) (CSZ 8002354) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH 1 V Valentini von Ghattas SCHH 1 2006 CBPA 0514SP HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam |